Usage Statistics for www.williamsi.at

Summary Period: July 2025
Generated 01-Aug-2025 04:17 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2025
Total Hits 396
Total Files 126
Total Pages 301
Total Visits 134
Total KBytes 143
Total Unique Sites 158
Total Unique URLs 4
Total Unique Referrers 12
Total Unique User Agents 67
. Avg Max
Hits per Hour 1 20
Hits per Day 26 42
Files per Day 8 16
Pages per Day 20 32
Sites per Day 10 22
Visits per Day 8 15
KBytes per Day 10 31
Hits by Response Code
Code 200 - OK 31.82% 126
Code 302 - Found 44.70% 177
Code 404 - Not Found 23.48% 93

Daily usage for July 2025

Daily Statistics for July 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
17 29 7.32% 16 12.70% 27 8.97% 11 8.21% 11 6.96% 31 21.40%
18 28 7.07% 6 4.76% 22 7.31% 8 5.97% 10 6.33% 7 4.79%
19 26 6.57% 8 6.35% 18 5.98% 11 8.21% 16 10.13% 8 5.26%
20 22 5.56% 6 4.76% 20 6.64% 6 4.48% 8 5.06% 6 4.34%
21 32 8.08% 10 7.94% 28 9.30% 12 8.96% 14 8.86% 10 6.74%
22 30 7.58% 9 7.14% 22 7.31% 9 6.72% 11 6.96% 14 10.10%
23 35 8.84% 11 8.73% 27 8.97% 12 8.96% 15 9.49% 11 7.67%
24 31 7.83% 15 11.90% 28 9.30% 11 8.21% 10 6.33% 12 8.32%
25 42 10.61% 13 10.32% 32 10.63% 15 11.19% 18 11.39% 12 8.58%
26 1 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 0 0.14%
27 17 4.29% 6 4.76% 16 5.32% 6 4.48% 7 4.43% 5 3.76%
28 41 10.35% 6 4.76% 15 4.98% 10 7.46% 22 13.92% 8 5.84%
29 30 7.58% 11 8.73% 23 7.64% 12 8.96% 14 8.86% 10 6.91%
30 17 4.29% 5 3.97% 11 3.65% 4 2.99% 7 4.43% 5 3.16%
31 15 3.79% 4 3.17% 12 3.99% 7 5.22% 10 6.33% 4 2.99%

Hourly usage for July 2025

Hourly Statistics for July 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 8 2.02% 0 3 2.38% 0 6 1.99% 0 3 1.81%
2 2 35 8.84% 0 5 3.97% 0 10 3.32% 0 7 4.66%
3 1 26 6.57% 0 6 4.76% 1 19 6.31% 0 6 4.48%
4 1 20 5.05% 0 5 3.97% 1 16 5.32% 0 6 3.89%
5 0 13 3.28% 0 5 3.97% 0 9 2.99% 0 5 3.16%
6 1 23 5.81% 0 14 11.11% 1 20 6.64% 1 11 7.57%
7 1 19 4.80% 0 11 8.73% 1 19 6.31% 1 18 12.43%
8 1 20 5.05% 0 5 3.97% 1 15 4.98% 0 5 3.76%
9 1 16 4.04% 0 8 6.35% 0 13 4.32% 1 15 10.77%
10 1 25 6.31% 0 12 9.52% 1 20 6.64% 1 15 10.45%
11 0 13 3.28% 0 3 2.38% 0 11 3.65% 0 3 2.38%
12 0 9 2.27% 0 4 3.17% 0 9 2.99% 0 3 2.41%
13 0 10 2.53% 0 3 2.38% 0 7 2.33% 0 3 1.95%
14 0 11 2.78% 0 3 2.38% 0 8 2.66% 0 3 2.10%
15 1 19 4.80% 0 4 3.17% 1 15 4.98% 0 5 3.14%
16 0 6 1.52% 0 1 0.79% 0 4 1.33% 0 1 0.90%
17 1 20 5.05% 0 6 4.76% 1 20 6.64% 0 6 4.19%
18 1 20 5.05% 0 6 4.76% 1 15 4.98% 0 6 4.05%
19 0 11 2.78% 0 2 1.59% 0 8 2.66% 0 2 1.64%
20 1 25 6.31% 0 6 4.76% 1 19 6.31% 0 6 4.51%
21 0 5 1.26% 0 2 1.59% 0 5 1.66% 0 2 1.34%
22 1 18 4.55% 0 6 4.76% 1 16 5.32% 0 6 4.04%
23 1 24 6.06% 0 6 4.76% 1 17 5.65% 0 6 4.37%

Top 4 of 4 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 122 30.81% 80 55.93% /
2 2 0.51% 20 13.68% /stats/
3 1 0.25% 3 2.38% /stats/daily_usage_202408.png
4 1 0.25% 3 2.34% /stats/daily_usage_202502.png

Top 4 of 4 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 122 30.81% 80 55.93% /
2 2 0.51% 20 13.68% /stats/
3 1 0.25% 3 2.38% /stats/daily_usage_202408.png
4 1 0.25% 3 2.34% /stats/daily_usage_202502.png

Top 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 122 30.81% 90 98.90% /
2 2 0.51% 1 1.10% /stats/

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 122 30.81% 122 99.19% /
2 2 0.51% 1 0.81% /stats/

Top 9 of 12 Total Referrers
# Hits Referrer
1 218 55.05% - (Direct Request)
2 45 11.36% http://williamsi.at/
3 34 8.59% http://williamsi.at/doku.php
4 8 2.02% http://williamsi.at
5 4 1.01% http://williamsi.at/media/system/js/core.js
6 3 0.76% http://williamsi.at/wp-includes/js/jquery/jquery.js
7 2 0.51% http://81.19.145.43:80/
8 2 0.51% http://williamsi.at/robots.txt
9 1 0.25% http://williamsi.at/.git/config

Top 15 of 67 Total User Agents
# Hits User Agent
1 42 10.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 24 6.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 23 5.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
4 20 5.05% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 16 4.04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
6 16 4.04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_4_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
7 14 3.54% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
8 13 3.28% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
9 12 3.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
10 10 2.53% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 9 2.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.182
12 8 2.02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
13 8 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
14 8 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
15 8 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Usage by Country for July 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 396 100.00% 126 100.00% 143 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23