Usage Statistics for www.williamsi.at

Summary Period: December 2024
Generated 01-Jan-2025 05:20 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2024
Total Hits 994
Total Files 300
Total Pages 824
Total Visits 285
Total KBytes 1883
Total Unique Sites 240
Total Unique URLs 34
Total Unique Referrers 19
Total Unique User Agents 120
. Avg Max
Hits per Hour 1 31
Hits per Day 32 55
Files per Day 9 29
Pages per Day 26 47
Sites per Day 7 15
Visits per Day 9 14
KBytes per Day 61 769
Hits by Response Code
Code 200 - OK 30.18% 300
Code 302 - Found 43.26% 430
Code 404 - Not Found 26.56% 264

Daily usage for December 2024

Daily Statistics for December 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 20 2.01% 7 2.33% 18 2.18% 9 3.16% 10 4.17% 65 3.44%
2 16 1.61% 5 1.67% 16 1.94% 8 2.81% 8 3.33% 5 0.27%
3 23 2.31% 5 1.67% 22 2.67% 6 2.11% 6 2.50% 15 0.77%
4 36 3.62% 8 2.67% 30 3.64% 9 3.16% 11 4.58% 9 0.47%
5 26 2.62% 7 2.33% 26 3.16% 8 2.81% 8 3.33% 7 0.39%
6 46 4.63% 29 9.67% 44 5.34% 10 3.51% 10 4.17% 769 40.85%
7 23 2.31% 8 2.67% 21 2.55% 8 2.81% 7 2.92% 77 4.11%
8 24 2.41% 8 2.67% 23 2.79% 10 3.51% 10 4.17% 60 3.17%
9 33 3.32% 14 4.67% 29 3.52% 11 3.86% 12 5.00% 102 5.42%
10 41 4.12% 11 3.67% 35 4.25% 14 4.91% 15 6.25% 72 3.84%
11 43 4.33% 16 5.33% 35 4.25% 12 4.21% 12 5.00% 81 4.29%
12 30 3.02% 6 2.00% 22 2.67% 10 3.51% 9 3.75% 147 7.83%
13 24 2.41% 5 1.67% 21 2.55% 8 2.81% 10 4.17% 6 0.30%
14 49 4.93% 11 3.67% 18 2.18% 9 3.16% 12 5.00% 149 7.89%
15 25 2.52% 7 2.33% 23 2.79% 8 2.81% 9 3.75% 10 0.52%
16 37 3.72% 6 2.00% 23 2.79% 10 3.51% 10 4.17% 70 3.71%
17 28 2.82% 7 2.33% 20 2.43% 8 2.81% 10 4.17% 10 0.55%
18 21 2.11% 7 2.33% 14 1.70% 8 2.81% 10 4.17% 11 0.57%
19 28 2.82% 9 3.00% 20 2.43% 8 2.81% 8 3.33% 64 3.40%
20 48 4.83% 16 5.33% 31 3.76% 12 4.21% 15 6.25% 25 1.31%
21 42 4.23% 9 3.00% 37 4.49% 8 2.81% 10 4.17% 16 0.83%
22 28 2.82% 11 3.67% 23 2.79% 10 3.51% 11 4.58% 15 0.80%
23 55 5.53% 19 6.33% 45 5.46% 12 4.21% 12 5.00% 27 1.41%
24 27 2.72% 6 2.00% 20 2.43% 9 3.16% 10 4.17% 7 0.39%
25 18 1.81% 5 1.67% 18 2.18% 6 2.11% 6 2.50% 5 0.27%
26 49 4.93% 14 4.67% 47 5.70% 13 4.56% 13 5.42% 14 0.75%
27 30 3.02% 8 2.67% 25 3.03% 10 3.51% 11 4.58% 10 0.53%
28 44 4.43% 13 4.33% 44 5.34% 10 3.51% 10 4.17% 13 0.68%
29 12 1.21% 4 1.33% 12 1.46% 4 1.40% 4 1.67% 4 0.21%
30 27 2.72% 7 2.33% 23 2.79% 7 2.46% 7 2.92% 7 0.38%
31 41 4.12% 12 4.00% 39 4.73% 10 3.51% 10 4.17% 12 0.65%

Hourly usage for December 2024

Hourly Statistics for December 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1 52 5.23% 0 16 5.33% 1 42 5.10% 1 20 1.07%
1 0 30 3.02% 0 8 2.67% 0 30 3.64% 2 67 3.56%
2 1 31 3.12% 0 8 2.67% 0 26 3.16% 2 66 3.52%
3 1 41 4.12% 0 5 1.67% 1 36 4.37% 0 8 0.42%
4 0 24 2.41% 0 7 2.33% 0 17 2.06% 3 88 4.67%
5 1 38 3.82% 0 11 3.67% 0 25 3.03% 1 18 0.96%
6 1 57 5.73% 0 16 5.33% 1 43 5.22% 3 85 4.52%
7 1 54 5.43% 0 16 5.33% 1 50 6.07% 1 19 1.00%
8 0 17 1.71% 0 7 2.33% 0 17 2.06% 0 6 0.32%
9 2 89 8.95% 1 42 14.00% 2 80 9.71% 25 784 41.63%
10 1 54 5.43% 0 13 4.33% 1 45 5.46% 1 23 1.20%
11 1 39 3.92% 0 12 4.00% 0 26 3.16% 1 20 1.05%
12 1 40 4.02% 0 12 4.00% 1 38 4.61% 0 12 0.64%
13 0 26 2.62% 0 9 3.00% 0 23 2.79% 3 79 4.21%
14 1 32 3.22% 0 11 3.67% 0 26 3.16% 3 98 5.23%
15 1 43 4.33% 0 9 3.00% 0 27 3.28% 2 69 3.65%
16 1 32 3.22% 0 9 3.00% 0 30 3.64% 0 11 0.56%
17 1 37 3.72% 0 15 5.00% 1 35 4.25% 1 25 1.35%
18 1 45 4.53% 0 11 3.67% 0 28 3.40% 0 12 0.63%
19 0 30 3.02% 0 8 2.67% 0 23 2.79% 0 9 0.45%
20 1 45 4.53% 0 9 3.00% 1 45 5.46% 2 69 3.65%
21 2 70 7.04% 0 27 9.00% 1 61 7.40% 3 95 5.06%
22 1 46 4.63% 0 11 3.67% 1 32 3.88% 2 67 3.57%
23 0 22 2.21% 0 8 2.67% 0 19 2.31% 4 133 7.08%

Top 30 of 34 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 250 25.15% 164 8.72% /
2 5 0.50% 49 2.60% /stats/
3 3 0.30% 246 13.04% /stats/usage_202410.html
4 2 0.20% 8 0.40% /stats/daily_usage_202407.png
5 2 0.20% 106 5.61% /stats/usage_202401.html
6 2 0.20% 116 6.14% /stats/usage_202402.html
7 2 0.20% 118 6.28% /stats/usage_202403.html
8 2 0.20% 117 6.24% /stats/usage_202404.html
9 2 0.20% 108 5.72% /stats/usage_202405.html
10 2 0.20% 123 6.55% /stats/usage_202406.html
11 2 0.20% 142 7.54% /stats/usage_202408.html
12 2 0.20% 144 7.65% /stats/usage_202409.html
13 2 0.20% 129 6.83% /stats/usage_202411.html
14 2 0.20% 101 5.37% /stats/usage_202412.html
15 1 0.10% 2 0.12% /stats/ctry_usage_202401.png
16 1 0.10% 2 0.12% /stats/ctry_usage_202402.png
17 1 0.10% 2 0.12% /stats/ctry_usage_202403.png
18 1 0.10% 2 0.12% /stats/ctry_usage_202404.png
19 1 0.10% 2 0.12% /stats/ctry_usage_202405.png
20 1 0.10% 2 0.12% /stats/ctry_usage_202406.png
21 1 0.10% 2 0.12% /stats/ctry_usage_202407.png
22 1 0.10% 2 0.12% /stats/ctry_usage_202408.png
23 1 0.10% 2 0.12% /stats/ctry_usage_202409.png
24 1 0.10% 3 0.18% /stats/daily_usage_202401.png
25 1 0.10% 3 0.18% /stats/daily_usage_202402.png
26 1 0.10% 3 0.18% /stats/daily_usage_202403.png
27 1 0.10% 3 0.18% /stats/daily_usage_202404.png
28 1 0.10% 4 0.19% /stats/daily_usage_202405.png
29 1 0.10% 4 0.19% /stats/daily_usage_202406.png
30 1 0.10% 3 0.18% /stats/daily_usage_202408.png

Top 10 of 34 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3 0.30% 246 13.04% /stats/usage_202410.html
2 250 25.15% 164 8.72% /
3 2 0.20% 144 7.65% /stats/usage_202409.html
4 2 0.20% 142 7.54% /stats/usage_202408.html
5 2 0.20% 129 6.83% /stats/usage_202411.html
6 2 0.20% 123 6.55% /stats/usage_202406.html
7 2 0.20% 118 6.28% /stats/usage_202403.html
8 2 0.20% 117 6.24% /stats/usage_202404.html
9 2 0.20% 116 6.14% /stats/usage_202402.html
10 2 0.20% 108 5.72% /stats/usage_202405.html

Top 10 of 13 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 250 25.15% 130 90.91% /
2 3 0.30% 2 1.40% /stats/usage_202410.html
3 5 0.50% 1 0.70% /stats/
4 2 0.20% 1 0.70% /stats/usage_202401.html
5 2 0.20% 1 0.70% /stats/usage_202402.html
6 2 0.20% 1 0.70% /stats/usage_202403.html
7 2 0.20% 1 0.70% /stats/usage_202404.html
8 2 0.20% 1 0.70% /stats/usage_202405.html
9 2 0.20% 1 0.70% /stats/usage_202406.html
10 2 0.20% 1 0.70% /stats/usage_202408.html

Top 10 of 12 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 250 25.15% 247 95.37% /
2 3 0.30% 2 0.77% /stats/usage_202410.html
3 5 0.50% 1 0.39% /stats/
4 2 0.20% 1 0.39% /stats/usage_202401.html
5 2 0.20% 1 0.39% /stats/usage_202402.html
6 2 0.20% 1 0.39% /stats/usage_202403.html
7 2 0.20% 1 0.39% /stats/usage_202404.html
8 2 0.20% 1 0.39% /stats/usage_202406.html
9 2 0.20% 1 0.39% /stats/usage_202408.html
10 2 0.20% 1 0.39% /stats/usage_202409.html

Top 13 of 19 Total Referrers
# Hits Referrer
1 388 39.03% - (Direct Request)
2 143 14.39% http://williamsi.at/
3 129 12.98% http://williamsi.at/doku.php
4 14 1.41% binance.com
5 5 0.50% http://81.19.145.43:80/
6 4 0.40% http://williamsi.at
7 2 0.20% http://williamsi.at/cgi-sys/defaultwebpage.cgi
8 2 0.20% http://williamsi.at/media/system/js/core.js
9 2 0.20% http://williamsi.at/robots.txt
10 2 0.20% http://williamsi.at/wp-includes/js/jquery/jquery.js
11 1 0.10% http://sitrip.cc
12 1 0.10% http://williamsi.at/core/misc/drupal.js
13 1 0.10% http://williamsi.at/misc/drupal.js

Top 15 of 120 Total User Agents
# Hits User Agent
1 78 7.85% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 28 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.92 Safari/537.36
3 28 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
4 28 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
5 26 2.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
6 25 2.52% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
7 24 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.63 Chrome/124.0.6367.6
8 24 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
9 22 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.91 Chrome/124.0.6367.9
10 22 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.93 Chrome/124.0.6367.9
11 20 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
12 20 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
13 20 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
14 20 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 19 1.91% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)

Usage by Country for December 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 994 100.00% 300 100.00% 1883 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23